Нажми на "Дальше....", всяк сюда вошедший...

пятница, 7 мая 2010 г.

Гран При Испании 2010 - Пятница - Свободные заезды 1

Дуэт пилотов McLaren показал лучшее время в первой части пятничных свободных заездов на Гран При Испании.
Льюис Хэмилтон опередил действующего чемпиона мира Дженсона Баттона более чем на полсекунды. Третий результат показал семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.
Поль ди Реста за рулем Force India заменил Адриана Сутила. Шотландец показал тринадцатое время, опередив основного гонщика команды Витантонио Лиуцци. Еще одна рокировка произошла в составе HRT. Кристиан Клин заменил за рулем болида испанской команды Каруна Чандхока. Австриец, который довольно длительное время не пилотировал машину Формулы 1, сходу опередил Бруно Сенну, проведшего уже четыре гонки в этом сезоне. В итоге Клин закончил сессию на двадцать втором месте.
Технические проблемы возникли на машине Педро де ла Росы. Еще одним пилотом, столкнувшимся с неприятностями, стал Нико Хюлкенберг. Под конец сессии на его Williams задымился мотор.
Позиция Пилот Команда Время   Отставание Круги
1 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes   1:21.134     21
2 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes  1:21.672  0.538  14
3 Михаэль Шумахер Mercedes GP  1:21.716  0.582  12
4 Марк Уэббер RBR-Renault  1:22.011  0.877  27
5 Себастьян Феттель RBR-Renault  1:22.026  0.892  22
6 Нико Росберг Mercedes GP  1:22.070  0.936  19
7 Роберт Кубица Renault  1:22.202  1.068  22
8 Фернандо Алонсо Ferrari  1:22.258  1.124  19
9 Виталий Петров Renault  1:22.397  1.263  23
10 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari  1:22.492  1.358  26
11 Себастьен Буэми STR-Ferrari  1:22.588  1.454  24
12 Фелипе Масса Ferrari  1:22.975  1.841  22
13 Поль ди Реста Force India-Mercedes  1:23.030  1.896  21
14 Хайме Альгерсуари STR-Ferrari  1:23.110  1.976  31
15 Витантонио Лиуцци Force India-Mercedes  1:23.284  2.150  19
16 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth  1:23.312  2.178  22
17 Нико Хюлкенберг Williams-Cosworth  1:23.471  2.337  20
18 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth  1:25.329  4.195  17
19 Ярно Трулли Lotus-Cosworth  1:26.244  5.110  20
20 Тимо Глок Virgin-Cosworth  1:26.340  5.206  23
21 Лукас ди Грасси Virgin-Cosworth  1:26.694  5.560  24
22 Кристиан Клин HRT-Cosworth  1:27.250  6.116  26
23 Бруно Сенна HRT-Cosworth  1:27.752  6.618  27
24 Педро де ла Роса BMW Sauber-Ferrari  Без времени 3

Комментариев нет:

Отправить комментарий