Квалификацию в Барселоне не зря называют очень важной
| | Пилот | Время | Отст. |
| 1. | Уэббер | 1:19.995 | - |
| 2. | Феттель | 1:20.101 | +0.106 |
| 3. | Хэмилтон | 1:20.829 | +0.834 |
| 4. | Алонсо | 1:20.937 | +0.942 |
| 5. | Баттон | 1:20.991 | +0.996 |
| 6. | Шумахер | 1:21.294 | +1.299 |
| 7. | Кубица | 1:21.353 | +1.358 |
| 8. | Росберг | 1:21.408 | +1.413 |
| 9. | Масса | 1:21.585 | +1.590 |
| 10. | Кобаяши | 1:21.984 | +1.989 |
| 11. | Сутил | 1:21.985 | - |
| 12. | де ла Роса | 1:22.026 | - |
| 13. | Хюлкенберг | 1:22.131 | - |
| 14. | Петров | 1:22.139 | - |
| 15. | Буэми | 1:22.191 | - |
| 16. | Альгерсуари | 1:22.593 | - |
| 17. | Лиуцци | 1:23.084 | - |
| 18. | Баррикелло | 1:23.125 | - |
| 19. | Трулли | 1:24.674 | - |
| 20. | Ковалайнен | 1:24.748 | - |
| 21. | Глок | 1:25.475 | - |
| 22. | ди Грасси | 1:25.556 | - |
| 23. | Чандхок | 1:26.750 | - |
| 24. | Сенна | 1:27.122 | - |
| Состояние трассы |
| |
| Темп. трассы: 39C |
| Темп. воздуха: 20C |
Комментариев нет:
Отправить комментарий