| Пилот | Время | Отст. | |
| 1. | Феттель | 1:34.558 | - |
| 2. | Уэббер | 1:34.806 | +0.248 |
| 3. | Алонсо | 1:34.913 | +0.355 |
| 4. | Росберг | 1:34.923 | +0.365 |
| 5. | Баттон | 1:34.979 | +0.421 |
| 6. | Хэмилтон | 1:35.034 | +0.476 |
| 7. | Масса | 1:35.180 | +0.622 |
| 8. | Кубица | 1:35.364 | +0.806 |
| 9. | Шумахер | 1:35.646 | +1.088 |
| 10. | Сутил | 1:35.963 | +1.405 |
| 11. | Баррикелло | 1:35.748 | - |
| 12. | Альгерсуари | 1:36.047 | - |
| 13. | Буэми | 1:36.149 | - |
| 14. | Петров | 1:36.311 | - |
| 15. | Кобаяши | 1:36.422 | - |
| 16. | Хюлкенберг | 1:37.049 | - |
| 17. | де ла Роса | 1:37.050 | - |
| 18. | Лиуцци | 1:37.161 | - |
| 19. | Глок | 1:39.278 | - |
| 20. | Трулли | 1:39.399 | - |
| 21. | Ковалайнен | 1:39.520 | - |
| 22. | ди Грасси | 1:39.783 | - |
| 23. | Сенна | 1:40.469 | - |
| 24. | Чандхок | 1:40.578 | - |
В первой сессии Хейкки Ковалайнен не удержался на поребрике, развернуло HRT Каруна Чандхока, Педро де ла Роса вылетал в первом повороте, но без последствий для машин. Протокол возглавил Льюис Хэмилтон – 1:35.641, из дальнейшей борьбы выбыли гонщики новых команд и Витантонио Лиуцци.
Вторая сессия прошла спокойно. Лучшее время вновь показал Льюис – 1:34.928, в финал квалификации не попали Баррикелло, Альгерсуари, Буэми, Петров, Кобаяши, Хюлкенберг и де ла Роса.
В финале сразу пять пилотов проехали круг быстрее 1:35. Гонщики Red Bull Racing заняли первый ряд стартового поля, Алонсо и Росберг будут стартовать со второго ряда, гонщики McLaren – с третьего. Поул Феттеля – восьмой в карьере и третий в этом сезоне. Пока у Red Bull в квалификации нет соперников…
Комментариев нет:
Отправить комментарий