Букмекеры авторитетной британской конторы William Hill, которых мы традиционно цитируем перед началом гоночного уик-энда, опубликовали курс ставок на события Гран При Великобритании.
Себастьян Феттель вернулся на верхнюю строчку в рейтинге потенциальных победителей Гран При, Льюис Хэмилтон опустился на вторую, а Марк Уэббер поднялся на третью, опередив Алонсо и Баттона.В ставках на титул в личном зачёте Хэмилтон и Феттель сохранили две первых строчки, а Алонсо поднялся на третью.
| Ставки букмекеров: Победитель гонки | |
| Феттель | 3.20 |
| Хэмилтон | 4.00 |
| Уэббер | 4.50 |
| Алонсо | 5.50 |
| Баттон | 7.50 |
| Масса | 17.00 |
| Кубица | 26.00 |
| Росберг | 41.00 |
| Шумахер | 51.00 |
| Баррикелло, Сутил | 151.00 |
| Лиуцци | 201.00 |
| Петров, Хюлкенберг | 251.00 |
| Буэми | 301.00 |
| Альгерсуари, де ла Роса, Кобаяши | 401.00 |
| Ковалайнен, Трулли | 2501.00 |
| Глок | 4001.00 |
| Ди Грасси, Чандхок | 5001.00 |
| Ставки букмекеров: Национальность победителя | |
| Британец | 2.62 |
| Немец | 2.75 |
| Австралиец | 4.50 |
| Испанец | 5.50 |
| Бразилец | 15.00 |
| Поляк | 26.00 |
| Итальянец | 201.00 |
| Русский | 251.00 |
| Швейцарец | 301.00 |
| Японец | 401.00 |
| Финн | 2501.00 |
| Индиец | 5001.00 |
| Ставки букмекеров: Финиш на подиуме | |
| Феттель | 1.53 |
| Хэмилтон | 1.57 |
| Уэббер | 1.67 |
| Алонсо | 2.00 |
| Баттон | 2.75 |
| Кубица, Масса | 5.00 |
| Росберг | 7.50 |
| Шумахер | 11.00 |
| Баррикелло | 26.00 |
| Сутил | 29.00 |
| Лиуцци | 34.00 |
| Петров, Хюлкенберг | 51.00 |
| Буэми | 67.00 |
| Альгерсуари, де ла Роса, Кобаяши | 81.00 |
| Ковалайнен, Трулли | 301.00 |
| Глок, Ди Грасси | 401.00 |
| Сенна, Чандхок | 501.00 |
| Ставки букмекеров: Первый сход в гонке | |
| Ди Грасси | 9.00 |
| Глок, Сенна, Чандхок | 10.00 |
| Де ла Роса, Кобаяши | 11.00 |
| Ковалайнен, Трулли | 13.00 |
| Буэми | 15.00 |
| Альгерсуари, Лиуцци, Петров, Хюлкенберг | 21.00 |
| Сутил | 26.00 |
| Баррикелло, Кубица, Шумахер | 34.00 |
| Алонсо, Баттон, Масса, Росберг, Уэббер, Феттель, Хэмилтон | 41.00 |
| Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте | |
| Хэмилтон | 2.50 |
| Феттель | 3.40 |
| Алонсо | 6.00 |
| Баттон | 7.00 |
| Уэббер | 8.00 |
| Масса | 67.00 |
| Росберг | 101.00 |
| Кубица | 126.00 |
| Шумахер | 151.00 |
| Ставки букмекеров: Победа в Кубке Конструкторов | |
| McLaren | 1.80 |
| Red Bull | 2.20 |
| Ferrari | 10.00 |
| Mercedes GP | 101.00 |
А делает ли ставки авиационное подразделение Red Bull?
ОтветитьУдалитьА принимаются ли ставки на количество жалоб в Дирекцию гонки от самого жалобного пилота?
А можно ли поставить на то, сколько раз сделает нервы коллегам Кобаяши?
Ну, и т.д. :)
Вы эти свои одесские замашки бросьте...
ОтветитьУдалитьАга, я брошу, а вы тут же поднимите... Нет уж :Р
ОтветитьУдалить