Нажми на "Дальше....", всяк сюда вошедший...

пятница, 2 апреля 2010 г.

Гран-при Малайзии. 2-я практика.

Xэмилтон – первый, Феттель – второй, Росберг – третий, Петров – девятый, все результаты

1. Льюис Хэмилтон («Макларен») – 1.34,175 (27 кругов)
2. Себастьян Феттель («Ред Булл») +0,266 (28)
3. Нико Росберг («Мерседес») +0,268 (30)
4. Дженсон Баттон («Макларен») +0,363 (24)
5. Михаэль Шумахер («Мерседес») +0,499 (30)
6. Роберт Кубица («Рено») +0,973 (34)
7. Фернандо Алонсо («Феррари») +1,406 (34)
8. Себастьян Буэми («Торо Россо») +1,485 (39)
9. Виталий Петров («Рено») +1,697 (20)
10. Адриан Сутиль («Форс-Индия») +1,782 (32)
11. Камуи Кобаяси («БМВ-Заубер») +1,843 (38)
12. Витантонио Лиуцци («Форс-Индия») +2,046 (34)
13. Педро де ла Роса («БМВ-Заубер») +2,150 (33)
14. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») +2,150 (39)
15. Фелипе Масса («Феррари») +2,427 (30)
16. Рубенс Баррикелло («Уильямс») +2,638 (26)
17. Нико Хюлькенберг («Уильямс») +3,240 (19)
18. Ярно Трулли («Лотус») +4,279 (34)
19. Хейкки Ковалайнен («Лотус») +4,355 (32)
20. Марк Уэббер («Ред Булл») +4,611 (13)
21. Тимо Глок («Верджин») +4,886 (23)
22. Лукас ди Грасси («Верджин») +4,983 (29)
23. Карун Чандок («Хиспания») +6,909 (27)
24. Бруно Сенна («Хиспания») +7,306 (32)

Комментариев нет:

Отправить комментарий