Букмекеры британской конторы William Hill опубликовали курс ставок на события Гран При Австралии.Фаворитом в рейтинге победителей гонки букмекеры считают Фернандо Алонсо, который немного опережает Себастьяна Феттеля. Напарник Алонсо – Фелипе Масса занимает третью строчку, а напарник Феттеля Марк Уэббер – лишь пятую, вслед за Льюисом Хэмилтоном. Шансы прошлогоднего поулмена и победителя, чемпиона мира 2009 года Дженсона Баттона букмекеры считают меньшими, чем шансы Михаэля Шумахера и Нико Росберга.
Если говорить о ставках на команды, то букмекеры поставили на первую строчку Ferrari, почти с двукратным преимуществом над Red Bull. На третьей строчке McLaren, на четвёртой – Mercedes GP…
Если говорить о ставках на команды, то букмекеры поставили на первую строчку Ferrari, почти с двукратным преимуществом над Red Bull. На третьей строчке McLaren, на четвёртой – Mercedes GP…
| Ставки букмекеров: Победитель гонки | |
| Алонсо | 3.00 |
| Феттель | 3.75 |
| Масса | 5.00 |
| Хэмилтон | 6.50 |
| Уэббер | 11.00 |
| Шумахер | 15.00 |
| Росберг | 17.00 |
| Баттон | 19.00 |
| Кубица, Сутил | 67.00 |
| Баррикелло | 81.00 |
| Кобаяши, Лиуцци | 101.00 |
| Хюлкенберг | 126.00 |
| де ла Роса, Петров | 201.00 |
| Буэми | 251.00 |
| Альгерсуари, Ковалайнен | 401.00 |
| Глок, Трулли | 501.00 |
| Сенна | 751.00 |
| ди Грасси, Чандхок | 1001.00 |
| Ставки букмекеров: Команда - победитель гонки | |
| Ferrari | 1.83 |
| Red Bull | 3.00 |
| McLaren | 4.75 |
| Mercedes GP | 8.00 |
| Force India | 41.00 |
| Renault, Williams | 51.00 |
| BMW Sauber | 67.00 |
| Toro Rosso | 151.00 |
| Lotus | 251.00 |
| Virgin | 401.00 |
| HRT | 501.00 |
| Ставки букмекеров: Финиш на подиуме | |
| Алонсо | 1.50 |
| Феттель | 1.61 |
| Масса | 1.67 |
| Хэмилтон | 2.25 |
| Уэббер | 3.50 |
| Шумахер | 4.75 |
| Росберг | 5.00 |
| Баттон | 7.00 |
| Кубица, Сутил | 13.00 |
| Баррикелло | 19.00 |
| Лиуцци | 21.00 |
| Кобаяши | 26.00 |
| де ла Роса, Петров, Хюлкенберг | 34.00 |
| Буэми | 51.00 |
| Альгерсуари | 67.00 |
| Ковалайнен, Сенна | 101.00 |
| Глок, Трулли | 151.00 |
| ди Грасси, Чандхок | 201.00 |
| Ставки букмекеров: Национальность победителя | |
| Немец | 2.37 |
| Испанец | 2.90 |
| Бразилец | 4.60 |
| Британец | 4.75 |
| Австралиец | 15.00 |
| Поляк | 67.00 |
| Итальянец | 81.00 |
| Японец | 101.00 |
| Русский | 201.00 |
| Швейцарец | 251.00 |
| Финн | 401.00 |
| Индиец | 1001.00 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий