Первый поул сезона 2010 года завоевал Себастьян Феттель, проехав круг с гоночными настройками за 1:54.101. Следом за немцем стартуют два гонщика Ferrari и Льюис Хэмилтон. Напарник Льюиса, чемпион мира 2010 года Дженсон Баттон начнёт гонку с восьмой позиции. Внутрикомандное противостояние Нико Росберга и Михаэля Шумахера в Бахрейне закончилось в пользу молодого гонщика.
Феттель завоевал шестой поул в карьере, четыре раза ему удалось воплотить первое место на старте в победу, но расстановка сил в завтрашней гонке зависит от множества факторов…
Феттель завоевал шестой поул в карьере, четыре раза ему удалось воплотить первое место на старте в победу, но расстановка сил в завтрашней гонке зависит от множества факторов…
| Пилот | Время | Отст. | |
| 1. | Феттель | 1:54.101 | - |
| 2. | Масса | 1:54.242 | +0.141 |
| 3. | Алонсо | 1:54.608 | +0.507 |
| 4. | Хэмилтон | 1:55.217 | +1.116 |
| 5. | Росберг | 1:55.241 | +1.140 |
| 6. | Уэббер | 1:55.284 | +1.183 |
| 7. | Шумахер | 1:55.524 | +1.423 |
| 8. | Баттон | 1:55.672 | +1.571 |
| 9. | Кубица | 1:55.885 | +1.784 |
| 10. | Сутил | 1:56.309 | +2.208 |
| 11. | Баррикелло | 1:55.330 | - |
| 12. | Лиуцци | 1:55.653 | - |
| 13. | Хюлкенберг | 1:55.857 | - |
| 14. | де ла Роса | 1:56.237 | - |
| 15. | Буэми | 1:56.265 | - |
| 16. | Кобаяши | 1:56.541 | - |
| 17. | Петров | 1:56.167 | - |
| 18. | Альгерсуари | 1:57.071 | - |
| 19. | Глок | 1:59.728 | - |
| 20. | Трулли | 1:59.852 | - |
| 21. | Ковалайнен | 2:00.313 | - |
| 22. | ди Грасси | 2:00.587 | - |
| 23. | Сенна | 2:03.240 | - |
| 24. | Чандхок | 2:04.904 | - |
Очень своевременное получилось сообщение: именно из него я и узнала информацию о результатах квалификации. Коварство телеканала К1 не позволило следить за ней в прямом эфире. А другие источники он-лайн были недоступны. Так что спасибо, не дал сгинуть во тьме неведения :)))
ОтветитьУдалить